Beatrix munten UNC
5 cent 1995 prijs ˆ 1,50
25 cent 1994 prijs ˆ 2,00
1 gulden 1989 prijs ˆ 1,00
1 gulden 1990 prijs ˆ 1,00
1 gulden 1991 prijs ˆ 1,75
1 gulden 1999 prijs ˆ 1,00
21/2 gulden 1991 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1992 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1993 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1994 prijs ˆ 3,25
21/2 gulden 1995 prijs ˆ 2,75
21/2 gulden 1997 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1998 prijs ˆ 2,50
21/2 gulden 1999 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 2000 prijs ˆ 2,00
21/2 gulden 2001 prijs ˆ 2,00
5 gulden 1992 prijs ˆ 5,00
5 gulden 1993 prijs ˆ 3,25
5 gulden 1994 prijs ˆ 5,00
5 gulden 1995 prijs ˆ 5,00
5 gulden 1998 prijs ˆ 6,50
of stel een prijs voor waarmee beiden mee door de bocht kunnen
25 cent 1994 prijs ˆ 2,00
1 gulden 1989 prijs ˆ 1,00
1 gulden 1990 prijs ˆ 1,00
1 gulden 1991 prijs ˆ 1,75
1 gulden 1999 prijs ˆ 1,00
21/2 gulden 1991 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1992 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1993 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1994 prijs ˆ 3,25
21/2 gulden 1995 prijs ˆ 2,75
21/2 gulden 1997 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 1998 prijs ˆ 2,50
21/2 gulden 1999 prijs ˆ 1,50
21/2 gulden 2000 prijs ˆ 2,00
21/2 gulden 2001 prijs ˆ 2,00
5 gulden 1992 prijs ˆ 5,00
5 gulden 1993 prijs ˆ 3,25
5 gulden 1994 prijs ˆ 5,00
5 gulden 1995 prijs ˆ 5,00
5 gulden 1998 prijs ˆ 6,50
of stel een prijs voor waarmee beiden mee door de bocht kunnen
- Prijs n.v.t.
- Datum plaatsing 08-11-24
- Conditie gebruikt
- Adverteerder Jan
- Type aangeboden
- Adverteert sinds 18-04-2009
- Plaatsnaam Den Helder
- Telefoon 0223690823
- Bekeken 269 x
- Snelcode info
Deze adverteerder wenst geen zichtbare biedingen te ontvangen. Je kunt de adverteerder mailen via de button ‘Stuur een e-mail’.